81 423 руб Стоимость упала по сравнению с прошлым месяцем на -3 498 руб (84 921 руб)
Средняя стоимость квартиры в городе Мурманск - 4 161 110 руб. Самая дешевая 1 050 000 руб, самая дорогая 14 900 000 руб
Если считать по данным, основанным на реальных продажах (т.е. стоимость за которую продавец продал квартиру), то средняя цена одного квадратного метра проданного жилья в г. Мурманск за последний месяц составляет 83 158 руб. Средняя стоимость квартиры за последний месяц 4 210 000 руб.
Cредняя цена одного квадратного метра проданного жилья за последние пол года 84 993 руб. Средняя стоимость квартиры за последние полгода 3 730 000 руб
Самые популярные квартиры у жителей г.Мурманск, которые покупались за последний год - это
2-комнатные квартиры (33% от всех продаж),
3-комнатные квартиры (30%),
1-комнатные квартиры (30%) и
4-комнатные квартиры (7%).
Жители г.Мурманск в 2022 году больше всего покупают квартиры с площадью от 42 до 46 квадратных метров
График изменения стоимости одного квадратного метра на рынке недвижимости г.Мурманск, основанный на реальных данных о продажах:
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в г.Мурманск кол-во комнат | средняя цена | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 88 631 | 87 652 | 83 084 | 101 333 | 93 106 | 87 092 | 100 938 | 72 500 | 90 806 | 99 841 | - | 2 комн | 76 172 | 75 926 | 74 774 | 70 873 | 83 317 | 74 650 | 78 358 | 93 606 | 95 000 | - | - | 3 комн | 81 842 | 75 659 | 73 323 | 71 180 | 88 718 | 85 350 | 94 134 | 85 883 | 94 472 | 92 610 | - | 4 комн | 82 334 | 75 499 | 90 822 | 55 585 | 116 375 | 64 053 | - | - | - | - | 101 107 | >4 комн | 103 333 | - | - | - | - | 103 333 | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квартиры в г.Мурманск кол-во комнат | средняя цена | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 2 823 423 | 2 714 286 | 2 487 100 | 3 040 000 | 3 025 750 | 2 768 818 | 3 621 875 | 2 755 000 | 3 198 333 | 3 173 000 | - | 2 комн | 3 584 518 | 3 640 796 | 3 482 284 | 3 313 125 | 3 885 500 | 3 407 603 | 3 787 888 | 5 130 000 | 4 845 000 | - | - | 3 комн | 5 185 430 | 4 693 000 | 4 417 500 | 4 346 929 | 5 978 561 | 6 068 600 | 5 700 000 | 5 225 000 | 5 415 000 | 6 080 000 | - | 4 комн | 7 051 923 | 6 650 000 | 7 229 500 | 5 225 000 | 9 310 000 | 4 512 500 | - | - | - | - | 14 155 000 | >4 комн | 11 780 000 | - | - | - | - | 11 780 000 | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квадратного метра, Первомайский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 88 370 | 68 515 | 101 333 | 83 600 | 98 626 | - | 72 500 | - | 86 133 | - | 2 комн | 84 344 | 77 774 | 64 773 | 81 744 | 79 032 | 75 945 | 82 212 | 95 000 | - | - | 3 комн | 75 834 | 78 554 | 76 510 | 81 949 | - | 93 717 | 85 883 | 94 472 | 88 581 | - | 4 комн | 82 045 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 107 | >4 комн | - | - | - | - | 103 333 | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квартиры, Первомайский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 2 755 000 | 2 261 000 | 3 040 000 | 2 508 000 | 2 954 500 | - | 2 755 000 | - | 2 584 000 | - | 2 комн | 4 176 833 | 3 718 571 | 2 850 000 | 3 515 000 | 3 766 750 | 3 728 750 | 4 275 000 | 4 845 000 | - | - | 3 комн | 4 750 000 | 4 548 125 | 4 458 667 | 5 509 525 | - | 5 225 000 | 5 225 000 | 5 415 000 | 6 555 000 | - | 4 комн | 9 025 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 155 000 | >4 комн | - | - | - | - | 11 780 000 | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квадратного метра, Октябрьский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 85 858 | 90 537 | - | 96 274 | 89 656 | 83 125 | - | 108 902 | 106 695 | - | 2 комн | 76 597 | 65 468 | 86 364 | 91 404 | 78 901 | - | 105 000 | - | - | - | 3 комн | 84 258 | - | 67 182 | 94 160 | 90 470 | 96 667 | - | - | - | - | 4 комн | 68 952 | 109 737 | - | - | 62 637 | - | - | - | - | - | >4 комн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квартиры, Октябрьский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 2 612 500 | 2 707 500 | - | 3 198 333 | 3 119 167 | 3 325 000 | - | 4 465 000 | 3 467 500 | - | 2 комн | 3 623 436 | 2 873 750 | 3 800 000 | 4 726 250 | 3 466 007 | - | 5 985 000 | - | - | - | 3 комн | 5 700 000 | - | 4 263 125 | 6 591 100 | 7 026 833 | 5 510 000 | - | - | - | - | 4 комн | 4 275 000 | 9 531 666 | - | - | 5 700 000 | - | - | - | - | - | >4 комн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квадратного метра, Ленинский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | - | 64 283 | - | - | 73 635 | 118 750 | - | 81 758 | - | - | 2 комн | 60 953 | 74 433 | 69 307 | 76 016 | 69 396 | 80 770 | - | - | - | - | 3 комн | 71 185 | 66 348 | - | 81 885 | 77 670 | 92 432 | - | - | 96 638 | - | 4 комн | - | 62 451 | 55 585 | 116 375 | 64 761 | - | - | - | - | - | >4 комн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квартиры, Ленинский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | - | 1 828 750 | - | - | 2 320 375 | 3 918 750 | - | 2 565 000 | - | - | 2 комн | 2 897 500 | 3 419 864 | 3 309 167 | 3 230 000 | 3 202 556 | 3 847 025 | - | - | - | - | 3 комн | 4 132 500 | 4 243 333 | - | 4 916 250 | 4 631 250 | 6 840 000 | - | - | 5 605 000 | - | 4 комн | - | 3 776 250 | 5 225 000 | 9 310 000 | 3 918 750 | - | - | - | - | - | >4 комн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вверх
База недвижимости в г.Мурманск
При использовании материалов сайта ссылка на Хибины.com обязательна
Перейти: Главная, Недвижимость, Недвижимость Мурманск
|