59 030 руб Стоимость увеличилась по сравнению с прошлым месяцем на 827 руб (58 203 руб)
Средняя стоимость квартиры в городе Мурманск - 3 267 742 руб. Самая дешевая 1 200 000 руб, самая дорогая 7 900 000 руб
Если считать по данным, основанным на реальных продажах (т.е. стоимость за которую продавец продал квартиру), то средняя цена одного квадратного метра проданного жилья в г. Мурманск за последний месяц составляет 62 207 руб. Средняя стоимость квартиры за последний месяц 3 720 000 руб.
Cредняя цена одного квадратного метра проданного жилья за последние пол года 55 265 руб. Средняя стоимость квартиры за последние полгода 2 890 000 руб
Самые популярные квартиры у жителей г.Мурманск, которые покупались за последний год - это
2-комнатные квартиры (50% от всех продаж),
3-комнатные квартиры (30%),
1-комнатные квартиры (18%) и
4-комнатные квартиры (0%).
Жители г.Мурманск в 2021 году больше всего покупают квартиры с площадью от 48 до 52 квадратных метров
График изменения стоимости одного квадратного метра на рынке недвижимости г.Мурманск, основанный на реальных данных о продажах:
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в г.Мурманск кол-во комнат | средняя цена | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 61 550 | 63 187 | - | - | 63 305 | 61 481 | - | - | 55 761 | 60 408 | - | 2 комн | 58 559 | 56 626 | 59 675 | 60 706 | 53 310 | 60 159 | - | 50 210 | 73 889 | 62 546 | - | 3 комн | 59 332 | 52 259 | 54 890 | 60 516 | 60 917 | 53 276 | 67 863 | 67 005 | 71 241 | 62 768 | - | 4 комн | 59 247 | - | 46 721 | 78 235 | 68 227 | 45 849 | - | - | 83 125 | - | - | >4 комн | 46 848 | 40 000 | - | - | - | 53 696 | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квартиры в г.Мурманск кол-во комнат | средняя цена | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 1 783 808 | 1 887 333 | - | - | 1 828 750 | 1 862 000 | - | - | 1 282 500 | 1 638 750 | - | 2 комн | 2 736 681 | 2 675 042 | 2 815 563 | 2 821 414 | 2 446 929 | 2 807 131 | - | 2 303 750 | 3 325 000 | 2 966 375 | - | 3 комн | 3 839 482 | 3 352 143 | 3 502 888 | 4 138 545 | 4 035 600 | 3 213 714 | 4 441 250 | 4 503 000 | 4 343 875 | 3 515 000 | - | 4 комн | 4 858 571 | - | 2 850 000 | 6 650 000 | 7 505 000 | 3 752 500 | - | - | 6 650 000 | - | - | >4 комн | 7 125 000 | 6 840 000 | - | - | - | 7 410 000 | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квадратного метра, Первомайский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 66 280 | - | - | 66 852 | 62 787 | - | - | 55 761 | 71 250 | - | 2 комн | 57 381 | 68 611 | 48 070 | 51 512 | 61 222 | - | - | - | 64 557 | - | 3 комн | - | 48 047 | 63 548 | - | 56 694 | 67 863 | - | 69 655 | 62 768 | - | 4 комн | - | - | - | - | - | - | - | 83 125 | - | - | >4 комн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квартиры, Первомайский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 2 033 000 | - | - | 1 805 000 | 1 852 500 | - | - | 1 282 500 | 2 137 500 | - | 2 комн | 2 772 417 | 3 087 500 | 2 194 500 | 2 508 000 | 2 755 000 | - | - | - | 2 840 500 | - | 3 комн | - | 2 861 638 | 4 132 500 | - | 3 515 000 | 4 441 250 | - | 4 271 833 | 3 515 000 | - | 4 комн | - | - | - | - | - | - | - | 6 650 000 | - | - | >4 комн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квадратного метра, Октябрьский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 57 000 | - | - | 59 758 | 65 528 | - | - | - | - | - | 2 комн | 59 032 | 70 389 | 70 387 | 70 698 | 75 349 | - | 62 614 | 73 889 | 62 202 | - | 3 комн | 54 659 | 65 178 | 60 349 | 74 947 | 53 696 | - | 68 108 | 76 000 | - | - | 4 комн | - | 46 721 | 78 235 | - | 45 849 | - | - | - | - | - | >4 комн | 40 000 | - | - | - | 53 696 | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квартиры, Октябрьский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | 1 596 000 | - | - | 1 852 500 | 2 066 250 | - | - | - | - | - | 2 комн | 2 565 000 | 3 625 833 | 3 293 175 | 3 040 000 | 3 842 275 | - | 2 755 000 | 3 325 000 | 3 135 000 | - | 3 комн | 3 610 000 | 4 480 517 | 4 436 500 | 5 932 750 | 3 249 000 | - | 4 750 000 | 4 560 000 | - | - | 4 комн | - | 2 850 000 | 6 650 000 | - | 3 752 500 | - | - | - | - | - | >4 комн | 6 840 000 | - | - | - | 7 410 000 | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квадратного метра, Ленинский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | - | - | - | - | 50 776 | - | - | - | 49 565 | - | 2 комн | 54 289 | 49 406 | 53 160 | 49 312 | 53 871 | - | 37 806 | - | 61 222 | - | 3 комн | 49 057 | 51 393 | 46 190 | 51 563 | 50 729 | - | 65 350 | - | - | - | 4 комн | - | - | - | 68 227 | - | - | - | - | - | - | >4 комн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вверх
Средняя стоимость квартиры, Ленинский округ, Мурманск кол-во комнат | этаж квартиры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 | 1 комн | - | - | - | - | 1 472 500 | - | - | - | 1 140 000 | - | 2 комн | 2 584 000 | 2 139 875 | 2 498 500 | 2 188 167 | 2 403 500 | - | 1 852 500 | - | 2 755 000 | - | 3 комн | 3 008 333 | 3 135 000 | 2 679 000 | 2 770 833 | 2 992 500 | - | 4 132 500 | - | - | - | 4 комн | - | - | - | 7 505 000 | - | - | - | - | - | - | >4 комн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вверх
База недвижимости в г.Мурманск
При использовании материалов сайта ссылка на Хибины.com обязательна
Перейти: Главная, Недвижимость, Недвижимость Мурманск
|