 |
|
 |
 |
|
Рейтинг политиков в Кировске за год1. |  | Кузин Юрий Александрович Глава администрации Администрация города Кировск, Кировск Упоминаний: 41 |
| 2. |  | Чуфырев Павел Геннадьевич Зам. главы администрации Администрация города Кировск, Кировск Упоминаний: 15 |
| 3. |  | Егоров Роман Николаевич Заместитель главы администрации Администрация города Кировск, Кировск Упоминаний: 14 |
| 4. |  | Гурьев Андрей Григорьевич владелец ФосАгро, бывший член Совета Федерации КФ АО Апатит ГК ФОСАГРО, Кировск Упоминаний: 12 |
| 5. |  | Турчинов Вадим Викторович Глава Администрация города Кировск, Кировск Упоминаний: 12 |
| 6. |  | Волков Николай Рудольфович начальник Комитет по спорту и туризму, Кировск Упоминаний: 10 |
| 7. |  | Волков Максим Викторович член совета директоров «Фосагро» КФ АО Апатит ГК ФОСАГРО, Кировск Упоминаний: 2 |
| 8. |  | Денисов Олег Анатольевич бывший Глава администрации г. Кировск Администрация города Кировск, Кировск Упоминаний: 2 |
| 9. |  | Ширяев Юрий Семенович главный врач Апатитско-Кировская центральная городская больница, Кировск Упоминаний: 2 |
| 10. |  | Пекарь Александр Васильевич предприниматель Пекарь, ИП, Кировск Упоминаний: 1 |
|
Страница: 1 (Всего: 10) |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Доверяете Вы президенту Путину?
|
|
|
 |
|
 |
|