"АМНГР-Мурман" лишил нижегородский "Старт" места в финальном турнире

07 февраля 2008 в 09:13, Мурманская область
Состоялись игры чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге. В группе "Запад" "АМНГР-Мурман" принимал нижегородский "Старт" и добился победы со счетом 3:2, второй в чемпионате. Мурманчане лишили гостей с берегов Волги места в финальном турнире за 1-12 места.

В этой же группе "Уральский трубник" - "Волга" - 11:1, "Родина" - "Водник" - 5:2.
В группе "Восток" прошли четыре встречи:"Енисей" - "Байкал-Энергия" - 6:4, "Саяны" - "Металлург" - 3:2, "Маяк" - "Лесохимик" - 5:4, "Сибсельмаш" - "СКА-Нефтяник" - 3:3.

Положение на 8 февраля


ВОСТОК

Команда И В Н П Мячи О
1 Кузбасс (Кемерово) 17 16 0 1 118-38 48
2 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 17 15 2 0 112-33 47
3 Сибсельмаш (Новосибирск) 18 10 3 5 60-61 33
4 Енисей (Красноярск) 17 9 1 7 68-52 28
5 Байкал-Энергия (Иркутск) 17 8 1 8 62-64 25
6 Лесохимик (Усть-Илимск) 18 5 2 11 47-65 17
7 Маяк (Краснотурьинск) 17 5 1 11 55-79 16
8 Саяны (Абакан) 17 4 3 10 46-72 15
9 Металлург (Братск) 17 3 2 12 36-80 11
10 СКА-Свердловск (Екатеринбург) 17 3 1 13 33-93 10


ЗАПАД

Команда И В Н П Мячи О
1 Зоркий (Красногорск) 17 16 0 1 109-46 48
2 Динамо (Москва) 16 15 0 1 185-51 45
3 Уральский трубник (Первоуральск) 17 9 2 6 88-66 29
4 Ракета (Казань) 17 9 2 6 81-66 29
5 Волга (Ульяновск) 17 8 2 7 58-78 26
6 Родина (Киров) 17 7 2 8 87-83 23
7 Старт (Нижний Новгород) 18 7 0 11 57-96 21
8 Водник (Архангельск) 17 5 1 11 49-88 16
9 АМНГР-Мурман (Мурман) 17 2 1 14 49-120 7
10 Динамо-Сыктывкар (Сыктывкар) 17 2 0 15 46-115 6

Игорь Переу
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter