Итоговая таблица чемпионата Мурманска по футболу

28 сентября 2006 в 08:06, Мурманская область
Вчера матчем "Динамо-ГПС" - ДЮСШ № 10 (вторая команда) завершился футбольный чемпионат Мурманска. Многократные чемпионы города-героя - динамовцы одержали победу со счетом 8:1.

Награждение призеров состоится 4 октября на втором этаже Ледового дворца спорта.

Итоговая таблица

И В Н П Мз Мп О
1 "Динамо-ГПС" 14 13 1 0 77 6 40
2 "Электранс" 14 12 0 2 47 19 36
3 "ДЮСШ № 10 14 9 4 1 39 15 31
4 "Электрон" 14 9 1 4 23 17 28
5 "Вспомогательный флот" 14 8 1 5 34 22 25
6 "Оргтех-ТВ" 14 7 2 5 43 24 23
7 "Савистрой" 14 7 2 5 27 27 23
8 "Унитас" 14 6 2 6 26 32 20
9 "Динамо" 14 6 0 8 30 33 18
10 "Кристалл" 14 5 2 7 24 31 17
11 "ДЮСШ № 10-вторая команда" 14 5 0 9 25 35 15
12 "Водник" 14 3 3 8 21 38 12
13 "Каскад" 14 3 1 10 14 46 10
14 "ОВСИГА" 14 1 3 10 16 52 6
15 "Арктика" 14 0 0 14 2 51 0


Игорь Переу.
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter