Итоги клубного первенства Мурманской области по баскетболу среди мужских команд 2005/2006 годов

17 мая 2006 в 08:53, Мурманская область
Завершилось клубное первенство Мурманской области по баскетболу среди мужских команд 2005/2006 годов рождения. Победителем в ощем зачете стали мурманчане.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ
(по наименьшей сумме мест)

1. МУРМАНСК 8 ОЧКОВ
2. ОАО «Апатит» 10 ОЧКОВ
3. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 12 ОЧКОВ
4. МОНЧЕГОРСК 17 ОЧКОВ
5. СЕВЕРОМОРСК 19 ОЧКОВ
6. КАНДАЛАКША 20 ОЧКОВ
7. КОВДОР 26 ОЧКОВ

Ветераны. Итоговое положение команд

И В Н П Мз Мп О
1 ОАО «Апатит» 12 11 0 1 846 706 23
2 Полярные Зори 12 10 0 2 838 695 22
3 Мурманск 12 7 0 5 859 788 19
4 Североморск 12 6 0 6 757 764 18
5 Мончегорск 12 5 0 7 708 683 17
6 Кандалакша 12 2 0 10 634 777 14
7 Ковдор 12 1 0 11 771 1000 13

Мужчины. Итоговое положение команд


И В Н П Мз Мп О
1 Полярные Зори 12 12 0 0 1140 776 24
2 Мурманск 12 10 0 2 1262 818 22
3 ОАО «Апатит» 12 8 0 4 887 876 20
4 Североморск 12 5 0 7 767 826 17
5 Мончегорск 12 4 0 8 930 1012 16
6 Кандалакша 12 2 0 10 614 859 14
7 Ковдор 12 1 0 11 620 1053 12*

Юноши 1990 года рождения. Итоговое положение команд

И В Н П Мз Мп О
1 Мончегорск 12 11 0 1 1065 504 22*
2 Мурманск 12 10 0 2 1037 769 22
3 ОАО «Апатит» 12 7 0 5 718 744 19
4 Полярные Зори 12 6 0 6 722 813 18
5 Ковдор 12 4 0 8 763 966 16
6 Кандалакша 12 3 0 9 696 873 15
7 Североморск 12 1 0 11 662 994 13

Юноши 1993 года рождения. Итоговое положение команд
И В Н П Мз Мп О
1 Мурманск 12 11 0 1 817 354 23
2 Кандалакша 12 10 0 2 597 516 22
3 ОАО «Апатит» 12 6 0 6 440 530 18
4 Североморск 12 6 0 6 569 445 17*
5 Полярные Зори 12 4 0 8 396 482 16
6 Мончегорск 12 4 0 8 432 529 15*
7 Ковдор 12 0 0 12 305 706 12

Игорь Переу.
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter