В Мурманске завершился Кубок Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу

25 апреля 2006 в 09:41, Мурманск
В областном драматическом театре проходил Кубок Восточной Европы и первенство России по бодибилдингу и фитнесу. В нем выступали спортсмены из многих регионов нашей страны и одна представительница Молдавии.

Спортсмены нашей области завоевали две серебряные медали в соревнованиях по бодибилдингу. Это Алексей Стройков, выступавший в весовой категории до 70 кг, и Юрий Панов, выступавший в категории мастера, в весовой категории свыше 80 килограммов.

Протоколы соревнований


п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 4 Лесуков Алексей Санкт-Петербург 5 5 10 1 8.0 КМС
2 1 Лифанов Геннадий Калининградская обл. 13 12 25 2 6.0 КМС
3 5 Кирьянов Константин Архангельская обл. 15 13 28 3 4.5 КМС
4 2 Попов Алексей Астраханская обл. 19 20 39 4 3.5
5 6 Питц Сергей Пермская обл. 25 27 52 5 3.0
6 3 Малеев Денис Астраханская обл. 26 28 54 6 2.5

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Юноши +75кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 8 Гимон Николай Брянская обл. КМС 6 5 11 1 8.0 КМС
2 7 Щербаков Сергей Новосибирская обл. 9 10 19 2 6.0 КМС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Юноши абсолютная

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 4 Лесуков Алексей Санкт-Петербург 5 5 1 1.0
2 8 Гимон Николай Брянская обл. КМС 10 10 2 0.0

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Юниоры 75кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 14 Павлов Игорь Калининградская обл. 8 10 18 1 12.0 МС
2 4 Лесуков Алексей Санкт-Петербург 10 9 19 2 9.0 КМС
3 20 Селиванов Артем Алтайский край 13 11 24 3 7.0 КМС
4 19 Бутрим Евгений Брянская обл. КМС 24 25 49 4 5.0 КМС
5 15 Пальянов Максим Саратовская обл. 23 29 52 5 4.5 КМС
6 18 Акуленков Игорь Брянская обл. 33 24 57 6 4.0 КМС
7 17 Михайличенко Денис Санкт-Петербург 35 31 66 7 3.0
8 16 Поляков Никита Смоленская обл. КМС 30 38 68 8 2.0


п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 93 Киндсфатер Сергей Санкт-Петербург КМС 5 5 10 1 12.0 МС
2 97 Даршт Александр Челябинская обл. КМС 10 12 22 2 9.0 КМС
3 94 Дмитриевский Сергей Пермская обл. 22 15 37 3 7.0 КМС
4 101 Плахотин Сергей Свердловская обл. 35 19 54 4 5.0 КМС
5 98 Ащеулов Владимир Смоленская обл. 1 29 27 56 5 4.5 КМС
6 8 Гимон Николай Брянская обл. КМС 28 31 59 6 4.0 КМС
7 95 Тимошин Антон Ульяновская обл. КМС 31 36 67 7 3.0
8 99 Ломачевский Владислав Смоленская обл. КМС 31 50 81 8 2.0
9 92 Хромов Сергей Орловская обл. 38 45 83 9 1.5
10 100 Ярошенко Сергей Приморский край КМС 44 40 84 10 1.0
11 96 Глухов Анатолий Астраханская обл. 51 52 103 11 0.0
12 102 Чистяков Александр Мурманская обл. 60 60 120 12 0.0

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Юниоры абсолютная

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 93 Киндсфатер Сергей Санкт-Петербург КМС 5 5 1 2.0
2 14 Павлов Игорь Калининградская обл. 10 10 2 0.0

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Мастера-женщины

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 33 Синицина Екатерина Новосибирская обл. 8 6 14 1 12.0
2 32 Буланова Елена Астраханская обл. МС 7 9 16 2 9.0

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Мастера-мужчины 80кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 35 Веселков Сергей Пермская обл. 6 6 12 1 12.0
2 36 Кругликов Александр Брянская обл. 9 9 18 2 9.0
3 34 Грахов Юлий Санкт-Петербург 15 15 30 3 7.0

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Мастера-мужчины +80кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 40 Шах-Назаров Станислав Санкт-Петербург 9 7 16 1 12.0
2 39 Панов Юрий Мурманская обл. МС 7 13 20 2 9.0
3 37 Черемных Сергей Пермская обл. 15 10 25 3 7.0
4 38 Дубовиков Александр Смоленская обл. 20 20 40 4 5.0


п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 9 Соколова Светлана Челябинская обл. 8 6 6 20 1 8.0
2 10 Хохланова Марина Ярославская обл. 15 17 12 44 2 6.0
3 12 Студеникина Мария Санкт-Петербург 12 16 16 44 3 4.5
4 11 Вшивкова Мария Пермская обл. КМС 16 19 16 51 4 3.5
5 13 Ходонович Елена Санкт-Петербург 25 16 25 66 5 3.0

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Фитнес-юниорки

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 31 Рябова Яна Санкт-Петербург МСМК 5 6 5 16 1 12.0 МС
2 29 Смирнова Нина Амурская обл. 13 12 16 41 2 9.0 КМС
3 30 Балакина Сюзанна Ярославская обл. 16 13 16 45 3 7.0 КМС
4 9 Соколова Светлана Челябинская обл. 15 16 15 46 4 5.0 КМС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Бодифитнес-юниорки

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 26 Мехнина Анна Санкт-Петербург 7 5 5 17 1 12.0 МС
2 22 Алиева Радмила ХМАО 1 10 11 11 32 2 9.0 КМС
3 68 Вахрушева Юлия Пермская обл. 13 13 13 39 3 7.0 КМС
4 25 Трифонова Ольга Свердловская обл. 20 23 23 66 4 5.0
5 23 Нарзяева Екатерина Москва 25 21 20 66 5 4.5
6 24 Чибисова Юлия Саратовская обл. 35 33 34 102 6 4.0
7 21 Литвинова Наталья Челябинская обл. 32 35 35 102 7 3.0
8 27 Нежлукченко Ольга Брянская обл. 1 38 37 37 112 8 2.0
9 28 Семина Светлана Ульяновская обл. 42 44 44 130 9 1.5

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Бодифитнес-мужчины

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 41 Попретинский Иван Санкт-Петербург КМС 8 7 7 22 1 16.0 МС
2 44 Лукашевский Георгий Санкт-Петербург МС 9 8 9 26 2 12.0 МС
3 42 Староверов Андрей Ярославская обл. КМС 11 15 12 38 3 9.0 МС
4 43 Клепиков Александр Мурманская обл. 20 20 20 60 4 7.0


п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 40 Шах-Назаров Станислав Санкт-Петербург 5 5 1 2.0
2 35 Веселков Сергей Пермская обл. 10 10 2 0.0

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Женщины - 52кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 33 Синицина Екатерина Новосибирская обл. 5 5 10 1 16.0 МС
2 45 Ваксина Кира Саратовская обл. 10 10 20 2 12.0 КМС
3 47 Омарова Ольга Санкт-Петербург 15 15 30 3 9.0 КМС
4 46 Дементьева Екатерина Ярославская обл. 20 20 40 4 7.0

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Женщины - 57кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 64 Гурьева Ольга Ярославская обл. МС 5 5 10 1 16.0 МС
2 63 Шубникова Светлана Пермская обл. 10 10 20 2 12.0 КМС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Женщины - +57кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 86 Шпортун Елена Красноярский кр. МСМК 5 5 10 1 16.0 МС
2 85 Ломакина Елена Санкт-Петербург 11 10 21 2 12.0 МС
3 87 Шелудько Виктория Архангельская обл. 16 15 31 3 9.0 МС
4 32 Буланова Елена Астраханская обл. МС 18 19 37 4 7.0 КМС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Женщины абсолютная

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 86 Шпортун Елена Красноярский кр. МСМК 6 6 1 2.0
2 64 Гурьева Ольга Ярославская обл. МС 9 9 2 0.0
3 33 Синицина Екатерина Новосибирская обл. 15 15 3 0.0

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Мужчины 65кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 50 Бакаев Денис Пермская обл. 6 10 16 1 16.0 МС
2 48 Алдохин Дмитрий Брянская обл. КМС 10 8 18 2 12.0 МС
3 49 Уман Илья Орловская обл. КМС 14 12 26 3 9.0 МС


п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 52 Забияка Валентина Москва МС 5 5 5 15 1 16.0 МС
2 26 Мехнина Анна Санкт-Петербург 10 10 10 30 2 12.0 МС
3 54 Мартынова Мария Краснодарский кр. МС 15 15 15 45 3 9.0 МС
4 53 Жушма Юлия Санкт-Петербург 20 20 20 60 4 7.0 КМС
5 51 Сударева Елена Респ.Мордовия 25 25 25 75 5 6.0
г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Бодифитнес 163 см

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 56 Евгеньева Элина Санкт-Петербург 11 5 6 22 1 16.0 МС
2 55 Цышкевич Нелли Москва 10 11 11 32 2 12.0 МС
3 57 Димитриева Юлия Калининградская об. 14 15 15 44 3 9.0 МС
4 58 Романова Екатерина Москва КМС 21 18 18 57 4 7.0 КМС
5 61 Махова Светлана Ярославская об. КМС 22 22 22 66 5 6.0 КМС
6 60 Кузнецова Елена Ярославская об. КМС 30 29 29 88 6 5.0 КМС
7 62 Подопригора Виктория Приморский кр. КМС 35 35 35 105 7 4.0
8 59 Гуценко Виктория Молдова 40 40 40 120 8 3.0
г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Бодифитнес 168см

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 71 Молокова Ирина Москва МС 5 5 5 15 1 16.0 МС
2 66 Козлова Елена Ставропольский кр. МС 12 13 12 37 2 12.0 МС
3 65 Пугина Татьяна Пермская обл. 14 13 13 40 3 9.0 МС
4 67 Садикова Елена Санкт-Петербург 20 20 20 60 4 7.0 КМС
5 72 Романычева Ольга Ярославская об. КМС 26 25 25 76 5 6.0 КМС
6 73 Юденкова Олеся Смоленская обл. 30 31 31 92 6 5.0 КМС
7 70 Суслова Анна Астраханская об. 33 34 34 101 7 4.0
8 69 Мещерякова Анна Москва 40 40 40 120 8 3.0
г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Бодифитнес +168см

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 82 Забелина Юлия Санкт-Петербург МС 5 5 5 15 1 16.0 МС
2 83 Степанюк Ольга Астраханская обл. КМС 11 13 13 37 2 12.0 МС
3 81 Конищева Татьяна Брянская обл. КМС 18 15 14 47 3 9.0 МС
4 84 Баранник Наталья Приморский край КМС 15 16 18 49 4 7.0 КМС
г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Бодифитнес абсолютная

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 71 Молокова Ирина Москва МС 6 6 1 2.0
2 82 Забелина Юлия Санкт-Петербург МС 9 9 2 0.0
3 56 Евгеньева Элина Санкт-Петербург 15 15 3 0.0
4 52 Забияка Валентина Москва МС 18 18 4 0.0


п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 78 Беккер Алексей Калининградская обл. МС 5 5 10 1 16.0 МС
2 76 Стройков Алексей Мурманская обл. 15 12 27 2 12.0 МС
3 77 Эскин Александр Санкт-Петербург МС 16 18 34 3 9.0 МС
4 75 Гарбузов Василий Брянская обл. МС 18 23 41 4 7.0 МС
5 74 Конов Сергей Брянская обл. КМС 26 18 44 5 6.0 МС
6 79 Пермяков Алексей Санкт-Петербург 27 30 57 6 5.0 МС
7 80 Зеленцов Олег Ярославская обл. 35 35 70 7 4.0 КМС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Мужчины 75кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 90 Чернецкий Николай Хабаровский край МС 5 5 10 1 16.0 МС
2 91 Михайленко Роман НАО 12 14 26 2 12.0 МС
3 89 Россомагин Иван Пермская обл. 19 14 33 3 9.0 МС
4 14 Павлов Игорь Калининградская обл. 18 19 37 4 7.0 МС
5 4 Лесуков Алексей Санкт-Петербург 22 21 43 5 6.0 МС
6 36 Кругликов Александр Брянская обл. 30 31 61 6 5.0 МС
7 88 Родичев Андрей Мурманская обл. 32 33 65 7 4.0 КМС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Мужчины 80кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 111 Гончаров Павел Челябинская обл. 11 5 16 1 16.0 МС
2 113 Лосев Игорь Москва МС 9 10 19 2 12.0 МС
3 156 Спиченков Сергей Приморский край 14 15 29 3 9.0 МС
4 35 Веселков Сергей Пермская обл. 23 23 46 4 7.0 КМС
5 114 Федоров Петр Калининградская обл. 24 22 46 5 6.0 КМС
6 116 Семенихин Максим Свердловская обл. КМС 24 29 53 6 5.0 КМС
7 112 Байбулин Андрей Вологодская обл. КМС 34 35 69 7 4.0 КМС
8 115 Замотаев Денис Астраханская обл. 40 40 80 8 3.0 КМС


п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 132 Горошко Илья Москва МСМК 5 5 10 1 16.0 МС
2 124 Копанцев Сергей Калининградская обл. МС 13 11 24 2 12.0 МС
3 127 Дороничев Сергей Москва МС 15 15 30 3 9.0 МС
4 128 Межуев Сергей Саратовская обл. МС 21 19 40 4 7.0 МС
5 125 Дудин Олег Пермская обл. 25 27 52 5 6.0 МС
6 126 Дмитриев Михаил Респ.Татарстан 25 32 57 6 5.0 МС
7 130 Семенов Виталий Саратовская обл. МС 31 32 63 7 4.0 КМС
8 131 Амосов Андрей Великий Новгород 41 43 84 8 3.0 КМС
9 129 Карандашов Сергей Санкт-Петербург 43 41 84 9 2.0 КМС
10 123 Кругляшов Андрей Мурманская обл. 50 50 100 10 1.0 КМС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Мужчины 90кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 138 Невский Олег Ивановская обл. 10 5 15 1 16.0 МС
2 137 Кириллов Дмитрий Санкт-Петербург 18 15 33 2 12.0 МС
3 140 Солончак Вадим Краснодарский край МС 24 18 42 3* 9.0 МС
4 134 Суровцев Иван Ярославская обл. КМС 20 26 46 4* 7.0 КМС
5 139 Мольский Дмитрий Калининградская обл. КМС 19 18 37 5* 6.0 КМС
6 142 Родин Сергей Москва КМС 25 26 51 6 5.0 КМС
7 136 Антоненко Владимир Мурманская обл. 32 37 69 7 4.0 КМС
8 135 Гаврик Игорь Омская обл. КМС 41 41 82 8 3.0 КМС
9 38 Дубовиков Александр Смоленская обл. 41 43 84 9 2.0 КМС
10 133 Гавричков Алексей Челябинская обл. 50 50 100 10 1.0 КМС


п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 145 Леонов Юрий Москва МС 5 5 10 1 16.0 МС
2 147 Дудушкин Роман Москва КМС 10 10 20 2 12.0 МС
3 148 Плачинта Роман Калининградская обл. МС 16 15 31 3 9.0 МС
4 146 Кипенко Вячеслав Пермская обл. 22 22 44 4 7.0 КМС
5 37 Черемных Сергей Пермская обл. 25 26 51 5 6.0 КМС
6 143 Попов Андрей лично 26 27 53 6 5.0 КМС
7 144 Пономарев Глеб Мурманская обл. 35 35 70 7 4.0 КМС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Мужчины +100кг

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 154 Голубочкин Дмитрий Москва МС 5 5 10 1 16.0 МС
2 151 Фатеев Виталий Краснодарский кр. МС 13 10 23 2 12.0 МС
3 155 Попович Андрей Москва 14 15 29 3 9.0 МС
4 153 Самойло Максим Санкт-Петербург 18 20 38 4 7.0 КМС
5 152 Халдин Вадим Ярославская обл. КМС 29 26 55 5 6.0 КМС
6 40 Шах-Назаров Станислав Лично 30 31 61 6 5.0 КМС
7 150 Ледовской Андрей Санкт-Петербург 35 34 69 7 4.0 КМС
8 149 Тимошенко Александр Калининградская обл. 38 38 76 8 3.0 КМС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Мужчины абсолютная

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание I раунд II раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 154 Голубочкин Дмитрий Москва МС 6 6 1 2.0
2 145 Леонов Юрий Москва МС 9 9 2 0.0
3 132 Горошко Илья Москва МСМК 15 15 3 0.0
4 111 Гончаров Павел Челябинская обл. 20 20 4 0.0
5 78 Беккер Алексей Калининградская обл. МС 26 26 5 0.0
6 138 Невский Олег Ивановская обл. 30 30 6 0.0
7 90 Чернецкий Николай Хабаровский край МС 33 33 7 0.0
8 50 Бакаев Денис Пермская обл. 40 40 8 0.0


п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 122 Зайнилов Станислав Санкт-Петербург МС 5 5 5 15 1 16.0 МС
2 120 Трифонов Антон Свердловская обл. 10 10 10 30 2 12.0 КМС
3 121 Завадский Федор Приморский край 15 15 15 45 3 9.0 КМС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Фитнес-женщины 164см

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 107 Кочкина Светлана Челябинская обл. МСМК 5 5 5 15 1 16.0 МС
2 103 Сомкина Людмила Санкт-Петербург МС 10 10 10 30 2 12.0 МС
3 105 Малышева Людмила Смоленская обл. 19 22 20 61 3 9.0 МС
4 108 Карулина Наталья Ярославская обл. МС 23 22 17 62 4 7.0 МС
5 110 Ларионова Ольга Санкт-Петербург 31 18 29 78 5 6.0 КМС
6 109 Август Наталья Пермская обл. 23 35 25 83 6 5.0
7 106 Волох Ольга Смоленская обл. 31 31 34 96 7 4.0
8 104 Тюленева Елена Саратовская обл. 40 38 40 118 8 3.0

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Фитнес-женщины +164см

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 118 Алексеева Мария Санкт-Петербург МСМК 6 15 8 29 1 16.0 МС
2 117 Филянина Евгения Пермская обл. МС 14 5 11 30 2 12.0 МС
3 119 Михайлова Наталья Приморский край МСМК 10 10 10 30 3 9.0 МС

г.Мурманск 22 - 23.04.2006 Категория: Фитнес-женщины абсолютная

п/п Старт.
№ Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт.
звание 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест Занятое
место Зачетн.
очки Выполн.
норматив
1 107 Кочкина Светлана Челябинская обл. МСМК 5 5 1 2.0
2 118 Алексеева Мария Санкт-Петербург МСМК 10 10 2 0.0

Игорь Переу.
Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter