 |
|
 |
 |
|
Омега-Моторс в Мурманске
 |  | Компания "Омега-Моторс" осуществляет услуги по продаже и обслуживанию автомобилей в городе Мурманске вот уже более 10 лет!
C 2014 года мы являемся официальным дилером компании Citroen за Полярным кругом. Ситроен Центр Омега Моторс, находящийся по адресу пр. Кольский 53, включает в себя просторный шоу-рум, станцию технического обслуживания, шиномонтажный участок, участок мойки автомобилей и склад оригинальных запасных частей Citroen!
Принципы, которые мы сформировали за долгие годы работы с Вами перекликаются с основными требованиями компании Citroen. Мы ставим во главу угла качество, безупречное обслуживание, изысканность и внимание к деталям!
Собственная техническая станция и большой опыт в автомобильном бизнесе позволяют нам реализовать наше стремление в удовлетворении клиента!
ОМЕГА-CITROEN – Ваш дилер нового качества.Авто, мото / Автомобили подержанные: продажа
Купить продать автомобиль с пробегом в разделе объявления
|
Телефоны Код города (815-2): 777-077
Режим работы: Пн.- Воскр. с 9.00 до 21.00
|  |
|
Как здесь поменять информацию?
нашли ошибку?
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 | 2 799 000 руб 193 000 км, полный, дизель 3 л, 173 лс, АТ, вседорожник Мурманск 06.08.22 |  |  |  |
 |
 | 2 249 000 руб 24 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 05.08.22 |  |  |  |
 |
 | 3 899 000 руб 98 000 км, полный, дизель 2.8 л, 177 лс, АТ, вседорожник Мурманск |  |  |  |
 |
 | 1 699 000 руб 75 000 км, полный, бензин, 1.6 л, 121 лс, АТ, кроссовер Мурманск |  |  |  |
 |
 | 2 099 000 руб 11 000 км, полный, бензин, 2.4 л, 149 лс, АТ, вседорожник Мурманск |  |  |  |
 |
 | 599 000 руб 236 000 км, полный, бензин, 3 л, 201 лс, АТ, вседорожник Мурманск |  |  |  |
 |
 | 3 799 000 руб 22 000 км, полный, бензин, 2 л, 218 лс, АТ, вседорожник Мурманск |  |  |  |
 |
 | 1 049 000 руб 106 000 км, полный, бензин, 2 л, 141 лс, CVT, кроссовер Мурманск |  |  |  |
 |
 | 715 000 руб 131 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 105 лс, АТ, хэтчбек Мурманск |  |  |  |
 |
 | 1 099 000 руб 118 000 км, полный, бензин, 2.3 л, 243 лс, АТ, седан Мурманск |  |  |  |
 |
 | 2 549 000 руб 72 000 км, полный, бензин, 2 л, 150 лс, АТ, кроссовер Мурманск |  |  |  |
 |
 | 1 829 000 руб 14 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 149 лс, АМТ, кроссовер Мурманск |  |  |  |
 |
 | 649 000 руб 37 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 128 лс, CVT, кроссовер Мурманск |  |  |  |
 |
 | 3 099 000 руб 28 000 км, полный, бензин, 2 л, 238 лс, АТ, кроссовер Мурманск |  |  |  |
 |
 | 999 000 руб 188 000 км, полный, бензин, 2 л, 211 лс, АМТ, вседорожник Мурманск |  |  |  |
 |
 | 1 869 000 руб 25 000 км, передний, бензин, 2 л, 149 лс, CVT, кроссовер Мурманск |  |  |
все объявления компании,17
|
|
|
 |
|
 |
|
 |

|