 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 | 165 000 руб 443 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 110 лс, МТ, седан Мурманск сегодня в 12:28 |  |  |  |
 |
 | 275 000 руб передний, бензин, 1.8 л, 125 лс, МТ, седан Мурманск сегодня в 12:15 |  |  |  |
 |
 | 485 000 руб 123 000 км, полный, бензин, 2 л, 133 лс, МТ, кроссовер Мурманск сегодня в 11:58 |  |  |  |
 |
 | 295 000 руб 170 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 102 лс, МТ, седан Мурманск сегодня в 11:52 |  |  |  |
 |
 | 135 000 руб 347 000 км, передний, бензин, 3.3 л, 163 лс, АТ, седан Мурманск сегодня в 11:45 |  |  |  |
 |
 | 215 000 руб 171 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 101 лс, АТ, седан Мурманск 08.02.21 |  |  |  |
 |
 | 435 000 руб 160 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 152 лс, АТ, седан Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 375 000 руб 229 984 км, полный, бензин, 3.5 л, 202 лс, АТ, вседорожник Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 375 000 руб 218 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 140 лс, МТ, минивэн Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 315 000 руб 281 407 км, задний, дизель 2.4 л, 80 лс, МТ, минивэн Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 305 000 руб 153 000 км, передний, бензин, 1.4 л, 90 лс, МТ, хэтчбек Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 245 000 руб 234 290 км, передний, бензин, 1.6 л, 98 лс, АТ, седан Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 145 000 руб 214 703 км, передний, бензин, 1.5 л, 86 лс, МТ, хэтчбек Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 99 000 руб 184 511 км, передний, бензин, 1.5 л, 133 лс, МТ, седан Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 795 000 руб 205 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 147 лс, АТ, минивэн Мурманск 07.01.21 |  |  |  |
 |
 | 995 000 руб 169 000 км, полный, бензин, 2 л, 170 лс, АТ, вседорожник Мурманск 11.12.20 |  |  |
все объявления компании,27
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |  | |  | | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему на сайте пассат 2007г.в.универсал выставлен за 445 тыс, а приехали посмотреть на площадку он уже 465 тыс стОит??? |  | | 6 лет назад |  |  |  |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |

|