 |
|
 |
 |
|
Продажа Toyota в Мурманске и области 26
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 | 1 780 000 руб 45 000 км, передний, бензин, 2 л, 147 лс, CVT, кроссовер Мурманск вчера в 13:59 |  |  |  |
 |
 | 810 000 руб 130 000 км, передний, бензин, 1.6 л, АТ, седан Мурманск 4 дня назад |  |  |  |
 |
 | 1 040 000 руб 155 555 км, передний, бензин, 3.5 л, АТ, седан Мурманск 5 дней назад |  |  |  |
 |
 | 70 000 руб 260 000 км, передний, бензин, 1.3 л, 88 лс, МТ, хэтчбек Мурманск 5 дней назад |  |  |  |
 |
 | 2 240 000 руб 2 800 км, полный, бензин, 2 л, CVT, вседорожник Кандалакша 5 дней назад |  |  |  | |  |  |  |
 |
 | 285 000 руб 202 020 км, передний, бензин, 1 л, МТ, хэтчбек Мурманск 5 дней назад |  |  |  |
 |
 | 1 400 000 руб 101 000 км, полный, бензин, 2.5 л, АТ, вседорожник Полярный 13.01.21 |  |  |  |
 |
 | 2 350 000 руб 190 000 км, полный, дизель 4.5 л, 235 лс, АТ, вседорожник Мурманск 11.01.21 |  |  |  |
 |
 | 570 000 руб 203 400 км, полный, гибрид 2.4 л, CVT, минивэн Кандалакша 10.01.21 |  |  |  |
 |
 | 120 000 руб 315 000 км, передний, бензин, 1.6 л, МТ, седан Кола 07.01.21 |  |  |  |
 |
 | 825 000 руб 205 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 147 лс, АТ, минивэн Мурманск 07.01.21 |  |  |  |
 |
 | 140 000 руб 298 000 км, передний, бензин, 1.6 л, МТ, седан Оленегорск 02.01.21 |  |  |  | |  |  |  |
 |
 | 220 000 руб 220 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 100 лс, МТ, седан Мурманск 24.12.20 |  |  |  |
 |
 | 310 000 руб 150 000 км, передний, бензин, 1.8 л, АТ, седан Мурманск 22.12.20 |  |  |  |
 |
 | 100 000 руб Битая, 200 000 км, передний, бензин, 1.6 л, МТ, хэтчбек Мурманск 14.12.20 |  |  |  |
 |
 | 180 000 руб 353 131 км, передний, дизель 2 л, МТ, седан Мурманск 10.12.20 |  |  |  |
 |
 | 460 000 руб 140 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 123 лс, АМТ, седан Мончегорск 02.12.20 |  |  |  |
 |
 | 345 000 руб 140 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 105 лс, АТ, хэтчбек Апатиты 13.11.20 |  |  |  |
 |
 | 415 000 руб 262 331 км, передний, бензин, 1.8 л, 129 лс, МТ, седан Мурманск 04.11.20 |  |  |  | |  |  |  |
 |
 | 395 000 руб 198 596 км, передний, бензин, 1.6 л, 124 лс, АТ, седан Мурманск 04.11.20 |  |  |  |
 |
 | 65 000 руб 366 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 105 лс, МТ, седан Мурманск 04.11.20 |  |  |  |
 |
 | 1 700 000 руб 130 000 км, полный, бензин, 2.7 л, 182 лс, АТ, седан Кандалакша 21.10.20 |  |  |  |
 |
 | 1 270 000 руб 171 270 км, полный, бензин, 3.5 л, 273 лс, АТ, вседорожник Мурманск 02.10.20 |  |  |  |
 |
 | 385 000 руб 198 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 124 лс, АТ, седан Мурманск 01.10.20 |  |  |  |
 |
 | 370 000 руб 250 000 км, передний, бензин, 1.4 л, 97 лс, МТ, седан Мурманск 01.10.20 |  |  |  |
 |
 | 415 000 руб 183 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 129 лс, МТ, седан Мурманск 19.07.20 |  |  |  | |  |  |
Страница: 1 (Всего: 26) |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Топливо |  | Цена, руб |
 | 92 | | 45.52 |  | 95 | | 48.99 |  | ДТ | | 53.26 |  |
|
|
|
 |
|
 |
|