 |
|
 |
 |
|
Продажа Mitsubishi в Мурманске и области 15
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 | 410 000 руб 217 000 км, передний, бензин, 1.8 л, МТ, седан Кандалакша 2 дня назад |  |  |  |
 |
 | 600 000 руб 160 000 км, полный, бензин, 3 л, 220 лс, АТ, вседорожник Полярные Зори 10.01.21 |  |  |  |
 |
 | 900 000 руб 137 000 км, полный, дизель 3.2 л, 170 лс, АТ, вседорожник Апатиты 02.01.21 |  |  |  |
 |
 | 65 000 руб 283 000 км, передний, бензин, 1.3 л, МТ, минивэн Мурманск 29.12.20 |  |  |  |
 |
 | 850 000 руб 150 000 км, полный, бензин, 2 л, CVT, вседорожник Ковдор 26.12.20 |  |  |  | |  |  |  |
 |
 | 495 000 руб 209 664 км, полный, бензин, 3 л, 170 лс, АТ, вседорожник Апатиты 26.12.20 |  |  |  |
 |
 | 850 000 руб 121 000 км, полный, дизель 3.2 л, АТ, вседорожник Мурманск 22.12.20 |  |  |  |
 |
 | 275 000 руб 200 000 км, полный, бензин, 3.5 л, АТ, вседорожник Мурманск 20.12.20 |  |  |  |
 |
 | 55 000 руб Битая, 304 000 км, передний, бензин, 2 л, АТ, седан Полярный 18.12.20 |  |  |  |
 |
 | 700 000 руб 229 000 км, передний, бензин, 3 л, 220 лс, АТ, вседорожник Кировск 12.12.20 |  |  |  |
 |
 | 650 000 руб 190 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 140 лс, CVT, кроссовер Апатиты 11.12.20 |  |  |  |
 |
 | 190 000 руб 227 000 км, полный, бензин, 3 л, АТ, вседорожник Мурманск 11.12.20 |  |  |  | |  |  |  |
 |
 | 325 000 руб 170 000 км, передний, бензин, 2.4 л, 158 лс, АТ, седан Мурманск 02.10.20 |  |  |  |
 |
 | 385 000 руб 179 000 км, передний, бензин, 2.4 л, 160 лс, АТ, седан Мурманск 02.09.20 |  |  |  |
 |
 | 1 025 000 руб 157 000 км, полный, дизель 2.5 л, 136 лс, МТ, вседорожник Мурманск 20.08.20 |  |  |
Страница: 1 (Всего: 15) |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Топливо |  | Цена, руб |
 | 92 | | 45.52 |  | 95 | | 48.99 |  | ДТ | | 53.26 |  |
|
|
|
 |
|
 |
|