 |
|
 |
 |
|
Продажа Haval F7 в Мурманске и области 21
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 | 1 989 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 190 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 13.06.20  |  |  |  |
 |
 | 1 709 000 руб Новая, передний, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 08.08.20  |  |  |  |
 |
 | 2 089 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 190 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 2 дня назад |  |  |  |
 |
 | 1 579 000 руб Новая, передний, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 19.12.20 |  |  |  |
 |
 | 1 579 000 руб Новая, передний, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 12.11.20 |  |  |  | |  |  |  |
 |
 | 1 889 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 31.08.20 |  |  |  |
 |
 | 1 889 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 29.08.20 |  |  |  |
 |
 | 1 619 000 руб передний, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 01.08.20 |  |  |  |
 |
 | 1 789 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 20.07.20 |  |  |  |
 |
 | 1 699 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 27.06.20 |  |  |  |
 |
 | 1 989 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 190 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 06.06.20 |  |  |  |
 |
 | 1 619 000 руб Новая, передний, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 29.05.20 |  |  |  | |  |  |  |
 |
 | 1 989 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 190 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 07.04.20 |  |  |  |
 |
 | 1 804 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 190 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 23.03.20 |  |  |  |
 |
 | 1 704 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 14.03.20 |  |  |  |
 |
 | 1 754 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 190 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 06.03.20 |  |  |  |
 |
 | 1 974 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 190 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 25.02.20 |  |  |  |
 |
 | 1 649 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 21.02.20 |  |  |  |
 |
 | 1 649 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 14.02.20 |  |  |  | |  |  |  |
 |
 | 1 559 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 07.02.20 |  |  |  |
 |
 | 1 749 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 24.12.19 |  |  |
Страница: 1 (Всего: 21) |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Топливо |  | Цена, руб |
 | 92 | | 45.52 |  | 95 | | 48.99 |  | ДТ | | 53.26 |  |
|
|
|
 |
|
 |
|