 |
|
 |
 |
|
Продажа Chevrolet в Мурманске и области 14
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 | 260 000 руб 155 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 95 лс, МТ, хэтчбек Апатиты 5 дней назад |  |  |  |
 |
 | 339 000 руб 159 600 км, передний, бензин, 1.6 л, 116 лс, МТ, седан Мурманск 5 дней назад |  |  |  |
 |
 | 255 000 руб 129 000 км, полный, бензин, 1.7 л, 85 лс, МТ, вседорожник Кандалакша 08.04.21 |  |  |  |
 |
 | 275 000 руб 156 000 км, передний, бензин, 1.4 л, 95 лс, МТ, седан Кандалакша 04.04.21 |  |  |  |
 |
 | 425 000 руб 95 000 км, полный, бензин, 1.7 л, 80 лс, МТ, вседорожник Мурманск 24.03.21 |  |  |  | |  |  |  |
 |
 | 265 000 руб 109 000 км, передний, бензин, 1.4 л, 101 лс, МТ, хэтчбек Кандалакша 24.03.21 |  |  |  |
 |
 | 1 088 000 руб 225 000 км, полный, бензин, 5.3 л, 325 лс, АТ, вседорожник Кировск 26.02.21 |  |  |  |
 |
 | 380 000 руб 167 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 116 лс, МТ, седан Мончегорск 25.02.21 |  |  |  |
 |
 | 765 000 руб 162 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 141 лс, МТ, минивэн Кировск 08.02.21 |  |  |  |
 |
 | 335 000 руб 137 500 км, полный, бензин, 1.7 л, 80 лс, МТ, седан Мурманск 04.02.21 |  |  |  |
 |
 | 10 000 руб Битая, 120 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 86 лс, МТ, седан Полярные Зори 21.01.21 |  |  |  |
 |
 | 500 000 руб 53 000 км, полный, бензин, 1.7 л, 80 лс, МТ, вседорожник Апатиты 28.10.20 |  |  |  | |  |  |  |
 |
 | 350 000 руб 180 000 км, полный, бензин, 1.8 л, 80 лс, МТ, вседорожник Мурманск 18.06.20 |  |  |  |
 |
 | 450 000 руб 110 000 км, полный, бензин, 1.7 л, 80 лс, МТ, вседорожник Кировск 23.05.20 |  |  |
Страница: 1 (Всего: 14) |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Топливо |  | Цена, руб |
 | 92 | | 46.39 |  | 95 | | 49.79 |  | ДТ | | 54.06 |  |
|
|
|
 |
|
 |
|