 |
|
 |
 |
|
Продажа автомобили легковые российские в Мурманске и области 33
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 | 50 000 руб 98 082 км, передний, бензин, 1.5 л, 91 лс, МТ, седан Апатиты 20.03.21  |  |  |  |
 |
 | 75 000 руб 200 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 98 лс, МТ, седан Мурманск 15.04.21 |  |  |  |
 |
 | 365 000 руб 108 400 км, передний, бензин, 1.6 л, 106 лс, АМТ, хэтчбек Апатиты 13.04.21 |  |  |  |
 |
 | 225 000 руб 112 794 км, передний, бензин, 1.6 л, 87 лс, МТ, хэтчбек Мурманск 12.04.21 |  |  |  |
 |
 | 90 000 руб передний, бензин, 1.6 л, 80 лс, МТ, вседорожник Мурманск 12.04.21 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 25 000 руб 55 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 133 лс, МТ, седан Мончегорск 12.04.21 |  |  |  |
 |
 | 45 000 руб 100 000 км, задний, бензин, 1.5 л, 72 лс, МТ, седан Апатиты 11.04.21 |  |  |  |
 |
 | 155 000 руб 31 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 98 лс, МТ, седан Кировск 10.04.21 |  |  |  |
 |
 | 200 000 руб 10 000 км, задний, бензин, 1.2 л, 42 лс, МТ, седан Мончегорск 09.04.21 |  |  |  |
 |
 | 200 000 руб 4 000 км, задний, бензин, 2.5 л, 152 лс, МТ, грузовой Мурманск 07.04.21 |  |  |  |
 |
 | 35 000 руб 150 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 93 лс, МТ, седан Мончегорск 06.04.21 |  |  |  |
 |
 | 30 000 руб Битая, 999 999 км, полный, бензин, 2.5 л, 100 лс, МТ, седан Апатиты 04.04.21 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 80 000 руб 170 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 80 лс, МТ, седан Апатиты 04.04.21 |  |  |  |
 |
 | 190 000 руб 175 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 98 лс, МТ, седан Апатиты 31.03.21 |  |  |  |
 |
 | 789 000 руб 22 500 км, передний, бензин, 1.6 л, 106 лс, МТ, седан Кандалакша 29.03.21 |  |  |  |
 |
 | 330 000 руб 329 000 км, задний, дизель 2.8 л, 120 лс, МТ, грузовой Мурманск 25.03.21 |  |  |  |
 |
 | 245 000 руб 188 200 км, передний, бензин, 1.6 л, 98 лс, МТ, универсал Мурманск 24.03.21 |  |  |  |
 |
 | 320 000 руб 107 000 км, полный, бензин, 2.7 л, 112 лс, МТ, микроавтобус Кировск 21.03.21 |  |  |  |
 |
 | 45 000 руб 328 300 км, передний, бензин, 1.5 л, 78 лс, МТ, седан Апатиты 15.03.21 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 165 000 руб 147 545 км, передний, бензин, 1.6 л, 98 лс, МТ, хэтчбек Мурманск 13.03.21 |  |  |  |
 |
 | 170 000 руб 55 000 км, полный, бензин, 1.8 л, 85 лс, МТ, микроавтобус Апатиты 07.03.21 |  |  |  |
 |
 | 185 000 руб 170 000 км, полный, бензин, 2.2 л, 78 лс, МТ, вседорожник Кировск 04.03.21 |  |  |  |
 |
 | 680 000 руб 107 000 км, полный, бензин, 2.7 л, 135 лс, МТ, вседорожник Североморск 30.12.20 |  |  |  |
 |
 | 230 000 руб 45 000 км, полный, бензин, 2.9 л, МТ, микроавтобус Снежногорск 20.12.20 |  |  |  |
 |
 | 200 000 руб 178 161 км, задний, бензин, 2.4 л, 150 лс, МТ, микроавтобус Апатиты 17.11.20 |  |  |  |
 |
 | 450 000 руб 30 000 км, задний, бензин, 1.3 л, 69 лс, МТ, седан Мурманск 04.11.20 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 140 000 руб передний, бензин, 2.1 л, 52 лс, МТ, хэтчбек Мурманск 31.08.20 |  |  |  |
 |
 | 200 000 руб 125 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 81 лс, МТ, хэтчбек Апатиты 16.06.20 |  |  |  |
 |
 | 410 000 руб 100 000 км, полный, бензин, 2.7 л, 128 лс, МТ, вседорожник Оленегорск 15.02.20 |  |  |  |
 |
 | 185 000 руб 105 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 81 лс, МТ, хэтчбек Мурмаши 09.09.19 |  |  |  |
 |
 | 250 000 руб 200 000 км, полный, бензин, 2.3 л, 150 лс, МТ, вседорожник Мурманск 01.09.19 |  |  |  |
 |
 | 155 000 руб 75 000 км, задний, бензин, 2.5 л, 140 лс, МТ, седан Мончегорск 06.02.19 |  |  |  |
 |
 | 22 000 руб 75 000 км, задний, бензин, 1.5 л, 70 лс, МТ, седан Мончегорск 06.02.19 |  |  |  |
|  |  |
Страница: 1 (Всего: 33) |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Топливо |  | Цена, руб |
 | 92 | | 46.39 |  | 95 | | 49.79 |  | ДТ | | 54.06 |  |
|
|
|
 |
|
 |
|