 |
|
 |
 |
|
Продажа автомобили легковые, дизель в Мурманске и области 32
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 | 450 000 руб 231 000 км, задний, дизель 2.2 л, 88 лс, МТ, минивэн Ковдор вчера в 14:33 |  |  |  |
 |
 | 145 000 руб 322 637 км, передний, дизель 2 л, 90 лс, МТ, универсал Мурманск 2 дня назад |  |  |  |
 |
 | 540 000 руб 180 000 км, полный, дизель 2 л, 149 лс, МТ, кроссовер Мурманск 2 дня назад |  |  |  |
 |
 | 1 050 000 руб 132 482 км, задний, дизель 2 л, 114 лс, МТ, грузовой Апатиты 4 дня назад |  |  |  |
 |
 | 470 000 руб 160 000 км, полный, дизель 2.2 л, 136 лс, МТ, вседорожник Оленегорск 6 дней назад |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 175 000 руб 215 000 км, передний, дизель 1.9 л, 116 лс, МТ, седан Полярные Зори 15.04.21 |  |  |  |
 |
 | 145 000 руб 298 275 км, задний, дизель 2.5 л, 60 лс, МТ, микроавтобус Апатиты 10.04.21 |  |  |  |
 |
 | 75 000 руб 250 000 км, передний, дизель 1.8 л, 94 лс, МТ, универсал Кола 09.04.21 |  |  |  |
 |
 | 444 000 руб 173 000 км, полный, дизель 2 л, 177 лс, АТ, кроссовер Мурманск 08.04.21 |  |  |  |
 |
 | 50 000 руб 270 000 км, передний, дизель 2 л, 72 лс, МТ, седан Мончегорск 06.04.21 |  |  |  |
 |
 | 80 000 руб Битая, 250 000 км, задний, дизель 2.2 л, 116 лс, АТ, седан Алакуртти 28.03.21 |  |  |  |
 |
 | 330 000 руб 329 000 км, задний, дизель 2.8 л, 120 лс, МТ, грузовой Мурманск 25.03.21 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 295 000 руб 290 000 км, полный, дизель 2.2 л, 105 лс, АТ, минивэн Апатиты 24.03.21 |  |  |  |
 |
 | 865 000 руб 124 659 км, полный, дизель 2.7 л, 190 лс, АТ, вседорожник Апатиты 24.03.21 |  |  |  |
 |
 | 385 000 руб 360 000 км, передний, дизель 2 л, 140 лс, АМТ, универсал Мончегорск 21.03.21 |  |  |  |
 |
 | 1 250 000 руб 168 000 км, полный, дизель 3 л, 231 лс, АТ, вседорожник Оленегорск 13.03.21 |  |  |  |
 |
 | 850 000 руб 99 900 км, полный, дизель 2 л, 140 лс, АТ, кроссовер Мурманск 09.03.21 |  |  |  |
 |
 | 2 940 000 руб Новая, полный, дизель 2 л, 190 лс, АТ, вседорожник Мурманск 18.02.21 |  |  |  |
 |
 | 2 840 000 руб Новая, полный, дизель 2 л, 190 лс, АТ, вседорожник Мурманск 01.02.21 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 315 000 руб 281 407 км, задний, дизель 2.4 л, 80 лс, МТ, минивэн Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 210 000 руб 184 000 км, задний, дизель 2.3 л, 75 лс, МТ, микроавтобус Полярные Зори 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 2 300 000 руб 198 000 км, полный, дизель 4.5 л, 235 лс, АТ, вседорожник Мурманск 11.01.21 |  |  |  |
 |
 | 875 000 руб 137 000 км, полный, дизель 3.2 л, 170 лс, АТ, вседорожник Апатиты 02.01.21 |  |  |  |
 |
 | 400 000 руб 700 000 км, задний, дизель 2.2 л, 109 лс, МТ, микроавтобус Апатиты 16.11.20 |  |  |  |
 |
 | 1 699 000 руб 1 899 000 Новая, полный, дизель 2 л, 143 лс, МТ, пикап Мурманск 07.11.20 |  |  |  |
 |
 | 3 040 000 руб Новая, полный, дизель 2 л, 190 лс, АТ, вседорожник Мурманск 14.08.20 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 750 000 руб 196 000 км, передний, дизель 1.8 л, 125 лс, МТ, минивэн Апатиты 22.03.20 |  |  |  |
 |
 | 3 040 000 руб Новая, полный, дизель 2 л, 190 лс, АТ, вседорожник Мурманск 13.03.20 |  |  |  |
 |
 | 3 040 000 руб Новая, полный, дизель 2 л, 190 лс, АТ, вседорожник Мурманск 17.02.20 |  |  |  |
 |
 | 3 040 000 руб Новая, полный, дизель 2 л, 190 лс, АТ, вседорожник Мурманск 14.12.19 |  |  |  |
 |
 | 3 350 000 руб 60 000 км, полный, дизель 3 л, 306 лс, АТ, кроссовер Апатиты 10.09.19 |  |  |  |
 |
 | 1 100 000 руб 142 000 км, передний, дизель 2 л, 136 лс, АТ, кабриолет Мурманск 05.09.14 |  |  |
Страница: 1 (Всего: 32) |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Топливо |  | Цена, руб |
 | 92 | | 46.39 |  | 95 | | 49.79 |  | ДТ | | 54.06 |  |
|
|
|
 |
|
 |
|