|
 |
 |
 | 1 989 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 190 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 13.06.20  |  |  |  |
 |
 | 2 825 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 245 лс, АТ, вседорожник Мурманск 26.05.20  |  |  |  |
 |
 | 2 895 000 руб Новая, полный, дизель 2 л, 190 лс, АТ, вседорожник Мурманск 14.08.20  |  |  |  |
 |
 | 1 709 000 руб Новая, передний, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 08.08.20  |  |  |  |
 |
 | 1 939 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 24.07.20  |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 165 000 руб 443 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 110 лс, МТ, седан Мурманск вчера в 12:28 |  |  |  |
 |
 | 275 000 руб передний, бензин, 1.8 л, 125 лс, МТ, седан Мурманск вчера в 12:15 |  |  |  |
 |
 | 485 000 руб 123 000 км, полный, бензин, 2 л, 133 лс, МТ, кроссовер Мурманск вчера в 11:58 |  |  |  |
 |
 | 295 000 руб 170 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 102 лс, МТ, седан Мурманск вчера в 11:52 |  |  |  |
 |
 | 135 000 руб 347 000 км, передний, бензин, 3.3 л, 163 лс, АТ, седан Мурманск вчера в 11:45 |  |  |  |
 |
 | 1 599 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 150 лс, МТ, вседорожник Мурманск 19.02.21 |  |  |  |
 |
 | 2 940 000 руб Новая, полный, дизель 2 л, 190 лс, АТ, вседорожник Мурманск 18.02.21 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 1 439 990 руб Новая, передний, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 15.02.21 |  |  |  |
 |
 | 1 659 990 руб Новая, полный, бензин, 2.4 л, 149 лс, АТ, кроссовер Мурманск 15.02.21 |  |  |  |
 |
 | 1 179 990 руб Новая, передний, бензин, 1.8 л, 133 лс, АМТ, хэтчбек Мурманск 15.02.21 |  |  |  |
 |
 | 419 000 руб 112 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 110 лс, АТ, хэтчбек Мурманск 15.02.21 |  |  |  |
 |
 | 515 000 руб 223 000 км, передний, бензин, 1.6 л, 102 лс, АМТ, хэтчбек Мурманск 14.02.21 |  |  |  |
 |
 | 799 000 руб 177 000 км, полный, бензин, 1.8 л, 152 лс, МТ, универсал Мурманск 13.02.21 |  |  |  |
 |
 | 215 000 руб 171 000 км, передний, бензин, 1.5 л, 101 лс, АТ, седан Мурманск 08.02.21 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 1 699 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 150 лс, МТ, вседорожник Мурманск 08.02.21 |  |  |  |
 |
 | 1 785 000 руб Новая, полный, бензин, 1.6 л, 117 лс, АТ, кроссовер Мурманск 03.02.21 |  |  |  |
 |
 | 1 785 000 руб Новая, полный, бензин, 1.6 л, 117 лс, АТ, кроссовер Мурманск 03.02.21 |  |  |  |
 |
 | 2 740 000 руб Новая, полный, дизель 2 л, 190 лс, АТ, вседорожник Мурманск 01.02.21 |  |  |  |
 |
 | 435 000 руб 160 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 152 лс, АТ, седан Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 375 000 руб 229 984 км, полный, бензин, 3.5 л, 202 лс, АТ, вседорожник Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 375 000 руб 218 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 140 лс, МТ, минивэн Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 315 000 руб 281 407 км, задний, дизель 2.4 л, 80 лс, МТ, минивэн Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 305 000 руб 153 000 км, передний, бензин, 1.4 л, 90 лс, МТ, хэтчбек Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 245 000 руб 234 290 км, передний, бензин, 1.6 л, 98 лс, АТ, седан Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 130 000 руб 214 703 км, передний, бензин, 1.5 л, 86 лс, МТ, хэтчбек Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 47 000 руб 184 511 км, передний, бензин, 1.5 л, 91 лс, МТ, седан Мурманск 29.01.21 |  |  |  |
 |
 | 1 929 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 23.01.21 |  |  |  |
 |
 | 1 899 000 руб полный, бензин, 2 л, 190 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 21.01.21 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 2 089 000 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 190 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 19.01.21 |  |  |  |
 |
 | 1 660 000 руб Новая, 0.9 л, 174 лс Мончегорск 13.01.21 |  |  |  |
 |
 | 1 100 000 руб Новая, 0.6 л, 115 лс Мончегорск 13.01.21 |  |  |  |
 |
 | 1 099 000 руб Новая, 0.6 л, 115 лс Мончегорск 13.01.21 |  |  |  |
 |
 | 1 236 000 руб Новая, 0.6 л, 65 лс Мончегорск 13.01.21 |  |  |  |
 |
 | 1 650 000 руб Новая, 0.9 л, 152 лс Мончегорск 13.01.21 |  |  |  |
 |
 | 999 000 руб 0.6 л, 115 лс Мончегорск 10.01.21 |  |  |  |
|  |  |  |
 |
 | 1 699 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 150 лс, МТ, вседорожник Мурманск 08.01.21 |  |  |  |
 |
 | 795 000 руб 205 000 км, передний, бензин, 1.8 л, 147 лс, АТ, минивэн Мурманск 07.01.21 |  |  |  |
 |
 | 1 939 000 руб Новая, передний, бензин, 1.5 л, 102 лс, АТ, вседорожник Мурманск 23.12.20 |  |  |  |
 |
 | 1 939 000 руб Новая, полный, бензин, 1.5 л, 102 лс, АТ, вседорожник Мурманск 23.12.20 |  |  |  |
 |
 | 899 000 руб 929 000 124 000 км, полный, бензин, 4.7 л, 340 лс, АТ, вседорожник Мурманск 23.12.20 |  |  |  |
 |
 | 1 579 000 руб Новая, передний, бензин, 1.5 л, 150 лс, АМТ, кроссовер Мурманск 19.12.20 |  |  |  |
 |
 | 995 000 руб 169 000 км, полный, бензин, 2 л, 170 лс, АТ, вседорожник Мурманск 11.12.20 |  |  |  |
 |
 | 175 000 руб 434 000 км, передний, бензин, 2.3 л, 145 лс, МТ, минивэн Мурманск 11.12.20 |  |  |  |
 |
 | 150 руб Мурманск 04.12.20 |  |  |  |
 |
 | 2 499 990 руб Новая, полный, бензин, 2 л, 238 лс, АТ, кроссовер Мурманск 03.12.20 |  |  |
Страница: 1 2, 3, (Всего: 134) След. |
|
|
|